Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 5 | 0,06% | 3 | 0,04% | 2 | 0,03% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 266 | 3,33% | 149 | 1,87% | 117 | 1,46% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 621 | 7,77% | 312 | 3,91% | 309 | 3,87% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 740 | 9,26% | 384 | 4,81% | 356 | 4,46% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 824 | 10,32% | 452 | 5,66% | 372 | 4,66% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 831 | 10,40% | 435 | 5,45% | 396 | 4,96% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 779 | 9,75% | 376 | 4,71% | 403 | 5,05% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 752 | 9,41% | 373 | 4,67% | 379 | 4,74% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 722 | 9,04% | 395 | 4,94% | 327 | 4,09% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 580 | 7,26% | 294 | 3,68% | 286 | 3,58% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 490 | 6,13% | 253 | 3,17% | 237 | 2,97% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 352 | 4,41% | 176 | 2,20% | 176 | 2,20% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 317 | 3,97% | 162 | 2,03% | 155 | 1,94% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 242 | 3,03% | 133 | 1,66% | 109 | 1,36% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 176 | 2,20% | 91 | 1,14% | 85 | 1,06% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 291 | 3,64% | 135 | 1,69% | 156 | 1,95% |
JUMLAH | 7988 | 100,00% | 4123 | 51,61% | 3865 | 48,39% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 7988 | 100,00% | 4123 | 51,61% | 3865 | 48,39% |
Diperbarui pada : 18 Februari 2025